Der Golf Club Erlangen e.V. stellt mehrere Mannschaften, die regelmäßig an offiziellen Wettspielen des DGV/BGV, an privat organisierten Wettbewerben und an Freundschaftsspielen teilnehmen. In dieser Saison treten folgende Mannschaften für den Golf Club Erlangen an:
Mannschaft | Kapitän | Liga | Training | Link zu den Ergebnissen |
Damen | Manuela Beckmann | DGL Oberliga Mitte 4 | Dienstag 17:30 Uhr | Ergebnisse DGL Gruppenliga Damen |
1. Herren | Daniel Weinstein | BGL Bezirksliga Gruppe D | Mittwoch 17:30 oder 19:00 Uhr | Ergebnisse DGL Gruppenliga Herren |
2. Herren | Lukas Schulmeister | BGL Bezirksliga Gruppe F | Mittwoch 17:30 oder 19:00 Uhr | Ergebnisse DGL Gruppenliga Herren |
AK 50 Damen | Heidi Strobl | BGL 3. Liga Gruppe B | Montag 18.00 Uhr | Ergebnisse Bayerische Golfliga AK50 Damen |
AK 50 Herren I | Michael Hermann | BGL 3. Liga Gruppe B | Dienstag 19:00 Uhr | Ergebnisse Bayerische Golfliga AK50 Herren |
AK 50 Herren II | Frank Beckmann | BGL 6. Liga Gruppe B | Dienstag 19:00 Uhr | Ergebnisse Bayerische Golfliga AK50 Herren |
AK 65 Herren I | Karl-Heinz Gasche | BGL 5. Liga Gruppe B | Freies Training | Ergebnisse Bayerische Golfliga AK65 Herren |
AK 65 Herren II | Karl-Heinz Gasche | Freundschaftsliga | Freies Training | |
Jugend | Jugendwart Manfred Strobl | BMM – Bayerischer Mannschaftsmeisterschaft Netto BMTC – Bayerischer Mini Team Cup | Informationen zum Einstieg, zum Training und den Jugendmannschaften finden Sie auf der Website der GCE Kids. | BMM und BMTC |
TOP 40 I | Gerd Bauer | Nordbayern Klasse A Ost | Freies Training | Top40 Ergebnisse |
TOP 40 II | Mathias Kern | Nordbayern Klasse C Ost | Freies Training | Top40 Ergebnisse |
Alle Mannschaftstrainings leitet unser PGA-Pro Sebastian Platschek mit seinem Pro-Team von der Golf Akademie Erlangen Nürnberg.
Kontakt zu allen Ansprechpartnern erhalten Sie über das Sekretariat unter 09126 5004 oder info@gc-erlangen.de.